Lokalizacje naszych kantorów Zobacz Kantory w Lesznie Zobacz Kantory w Głogowie Zobacz Kantory w Kaliszu Zobacz Kantory w Lubinie Zobacz Kantory w Legnicy Zobacz Kantory we Wrocławiu Zobacz Kantory w Jaworze Zobacz Kantory w Świdnicy Zobacz Kantory w Wałbrzychu Zobacz Kantory w Dzierżoniowie
Obsługiwane banki
Aktualne kursy walut
  • Kursy hurtowe
KUPNO SPRZEDAŻ CZAS
EUR EUR 4,2450 4,2650 16:23
USD USD 3,1650 3,1850 16:23
GBP GBP 4,9600 4,9900 16:23
CHF CHF 3,4400 3,4800 16:23
SEK SEK 0,4930 0,4970 16:23
CZK CZK 0,1640 0,1670 16:23
HUF HUF 0,0135 0,0155 16:23
AUD AUD 3,0000 3,0350 16:23
DKK DKK 0,5660 0,5710 16:23
JPY JPY 0,0325 0,0345 16:23
CAD CAD 3,1000 3,1300 16:23
NOK NOK 0,5510 0,5550 16:23

Data ostatniej aktualizacji: 19-06-2013

KUPNO SPRZEDAŻ CZAS
EUR EUR 4,0600 4,3400 08:38
USD USD 3,0150 3,2250 08:38
GBP GBP 4,7500 5,0500 08:38
CHF CHF 3,3500 3,4200 08:38
SEK SEK 0,4750 0,4900 08:38
CZK CZK 0,1620 0,1690 08:38
HUF HUF 0,0130 0,0160 08:38
AUD AUD 3,2100 3,2700 08:38
DKK DKK 0,5520 0,5670 08:38
JPY JPY 0,0320 0,0350 08:38
CAD CAD 3,0600 3,1200 08:38
NOK NOK 0,5550 0,5700 08:38

Data ostatniej aktualizacji: 29-01-2013

Podane wyżej kursy walut nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego ani Kodeksu Cywilnego, zaś ceny transakcyjne muszą być ustalane telefonicznie.