Lokalizacje naszych kantorów Zobacz Kantory w Lesznie Zobacz Kantory w Głogowie Zobacz Kantory w Kaliszu Zobacz Kantory w Lubinie Zobacz Kantory w Legnicy Zobacz Kantory we Wrocławiu Zobacz Kantory w Jaworze Zobacz Kantory w Świdnicy Zobacz Kantory w Wałbrzychu Zobacz Kantory w Dzierżoniowie
Możliwość negocjacji kursów oraz wymiany walut za pośrednictwem kont bankowych Platforma Walutowa GANT | www.pwgant.pl
Aktualne kursy walut
  • Kursy hurtowe
  • Kursy detaliczne
KUPNO SPRZEDAŻ CZAS
EUR EUR 4,3100 4,3500 13:50
USD USD 3,3900 3,4300 13:50
GBP GBP 5,3600 5,4300 13:50
CHF CHF 3,5800 3,6300 13:50
SEK SEK 0,4710 0,4760 13:50
CZK CZK 0,1680 0,1730 13:50
HUF HUF 0,0145 0,0160 13:50
AUD AUD 3,3300 3,3700 13:50
DKK DKK 0,5780 0,5830 13:50
JPY JPY 0,0415 0,0440 13:50
CAD CAD 3,3200 3,3700 13:50
NOK NOK 0,5660 0,5710 13:50

Data ostatniej aktualizacji: 18-05-2012

KUPNO SPRZEDAŻ CZAS
EUR EUR 4,2200 4,4400 16:31
USD USD 3,3200 3,4900 16:31
GBP GBP 5,2600 5,5100 16:31
CHF CHF 3,5800 3,6500 16:31
SEK SEK 0,4650 0,4800 16:31
CZK CZK 0,1670 0,1730 16:31
HUF HUF 0,0130 0,0160 16:31
AUD AUD 3,3200 3,3800 16:31
DKK DKK 0,5720 0,5870 16:31
JPY JPY 0,0400 0,0420 16:31
CAD CAD 3,3000 3,3600 16:31
NOK NOK 0,5600 0,5750 16:31

Data ostatniej aktualizacji: 18-05-2012

Podane wyżej kursy walut nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego ani Kodeksu Cywilnego, zaś ceny transakcyjne muszą być ustalane telefonicznie.